留学人员教留认评价中心
评级:B
荣誉:4
信息来源:高戈提供
所在专业:管理学
学习模式:全日制
大学名字
课程代码 | 课程名称(中/原语言) | 获得学分 | 成绩 |
BUSS1000 | 商业未来 Future of Business |
6.00 | 良好 |
BUSS1020 | 量化商业分析 Quantitative Business Analysis |
6.00 | 中等 |
OLET1103 | 文化能力:基本原理 Cultural Competence: Fundamentals |
6.00 | 优秀 |
WORK1003 | 工作与就业基础 Foundations of Work and Employment |
6.00 | 中等 |
ACCT1006 | 会计与金融管理 Accounting and Financial Management |
6.00 | 中等 |
BUSS1030 | 会计,商业与社会 Accounting, Business and Society |
6.00 | 良好 |
OLET1201 | 商业创业:商业模式 Business Entrepreneurship: Business Models |
6.00 | 良好 |
WORK1004 | 战略管理 Strategic Management |
6.00 | 优秀 |
ACCT2011 | 管理组织行为 Managing Organisational Behaviour |
6.00 | 中等 |
BUSS2000 | 管理会计 Management Accounting |
6.00 | 中等 |
WORK2210 | 商业、道德和法律 Business, Ethics and the Law |
6.00 | 良好 |
WORK221 | 商业创业:商业模式 Business Entrepreneurship: Business Models |
6.00 | 良好 |
注:
该信息只针对申请者本人存储查阅使用,该信息证明已经通过留信网就业托管服务,本报告以纸质文件为准,本页面所展示出入境记录由教留认调用国家移民管理局出入境记录数据,因数据采集、传输,处理等原因,可能存在差错或者缺漏, 学习成功报告在验证有效期内可免费打印和验证;内容如有修改,请以最新修改内容为准;备案表内容注有”*”号,表示该项内容不详;该页面所展示的为留学生申报时所提供的信息;